巴斯夫中国
CDE Registered Products
API |
||||
BASF Product Name | Chinese Name | Registration Number | Status | Package Size |
K85 EE | 欧米加-3-酸乙酯90 | Y20180001358 | I | 190kg |
CN 600 TG | 欧米加-3-酸甘油三酯 | Y20200000496 | I | 190kg, 28kg |
MaxomegaTM EPA 96 EE | 二十碳五烯酸乙酯 | Y20210001175 | I | 190kg |
L-Menthol | L-薄荷醇 | Y20220000370 | I | 10kg, 20kg |
Excipients |
||||
BASF Product Name | Chinese Name | Registration Number | Status | Package Size |
Kollidon® 12 PF | 聚维酮K12 | F20190001394 | A | 50kg |
Kollidon® 17 PF | 聚维酮K17 | F20190001396 | A | 25kg , 50kg |
Kollidon® 25 | 聚维酮K25 | F20190001327 | A | 25kg, 50kg |
Kollidon® 30 Origin USA | 聚维酮K30 | F20190000095 | A | 50kg, 45kg |
Kollidon® 30 Origin Germany | 聚维酮K30 | F20170000081 | A | 25kg, 50kg |
Povidone K 30 S | 聚维酮K30 | F20180000807 | A | 25kg, 45kg |
Kollidon® 30 Origin China | 聚维酮K30 | F20180001417 | I | 50kg |
Kollidon® 90 F | 聚维酮K90 | F20190001401 | A | 25kg, 50kg |
Kollidon® CL, Kollidon® CL-M, Kollidon® CL-F, Kollidon® CL-SF |
交联聚维酮 | F20190001344 | A | 40kg, 30kg |
Kollidon® VA 64, Kollidon® VA 64 Fine |
共聚维酮 | F20190001293 | A | 15kg, 35kg |
Kollidon® SR | 聚醋酸乙烯酯聚维酮混合物 | F20190001661 | A | 20kg |
Ludipress® LCE | 乳糖和聚维酮直压预混辅料 | F20190001379 | A | 20kg |
Ludipress® | 乳糖、聚维酮和交聚维酮直压预混辅料 | F20190001294 | A | 20kg |
Kolliphor® SLS Fine | 十二烷基硫酸钠 | F20170000128 | A | 15kg |
Kolliphor® P 188, Kolliphor® P 188 Micro |
泊洛沙姆188 | F20180000776 | A | 102kg, 25kg |
Kolliphor® P 188 BIO | 泊洛沙姆188 | F20180001348 | A | 102kg, 25kg, 12.5kg, 5kg |
Kolliphor® P 407, Kolliphor® P 407 Micro |
泊洛沙姆407 | F20180001349 | A | 90kg, 25kg |
Kolliphor® RH 40 | 聚氧乙烯40氢化蓖麻油 | F20170000088 | A | 60kg |
Kolliphor® HS 15 | 15-羟基硬脂酸聚乙二醇酯 | F20170000084 | A | 50kg |
Kolliphor® ELP | 聚氧乙烯(35)蓖麻油 | F20180001658 | A | 60kg, 50kg, 5kg |
Kollicoat® MAE 100P | 甲基丙烯酸-丙烯酸乙酯共聚物(1:1) | F20190001681 | A | 20kg,60kg |
Kollicoat® MAE 30DP | 甲基丙烯酸-丙烯酸乙酯共聚物水分散体 | F20190001682 | A | 25kg,50kg |
Kollicoat® IR | 聚乙烯醇聚乙二醇共聚物 | F20190001151 | A | 20kg |
Kollicoat® Protect | 聚乙烯醇聚乙二醇共聚物与聚乙烯醇混合物 | F20190001250 | A | 20kg, 25kg |
Kolliwax® HCO | 氢化蓖麻油 | F20200000091 | A | 20kg |
K85 EE | 欧米加-3-酸乙酯90 | Y20180001358 | I | 190kg |
CN 600 TG | 欧米加-3-酸甘油三酯 | Y20200000496 | I | 190kg, 28kg |
Ludiflash® | D-甘露醇、交联聚维酮、聚醋酸乙烯酯和聚维酮的直压预混辅料 | F20210000236 | A | 20kg |
Kolliwax® CA | 十六醇 | F20180000777 | I | 25kg |
Kolliwax® CSA 50 | 十六十八醇 | F20210000477 | I | 25kg |
Kollicoat® SR 30D | 聚醋酸乙烯酯水分散体 | F20210000343 | I | 25kg, 1000kg |
Soluplus® | 聚乙烯己内酰胺-聚醋酸乙烯酯-聚乙二醇接枝共聚物 | F20210000495 | I | 25kg 12.5kg |
Kolliwax® S, Kolliwax® S Fine | 硬脂酸 | F20220000149 | I | 25kg |
Update:Jul. 2023