Circuito Suvinil capacitará profissionais de 55 cidades brasileiras
- Ação tem o objetivo de capacitar pintores e pessoas interessadas na profissão
- Mais de 8.000 pessoas poderão ser beneficiadas com treinamentos em 55 cidades e 14 estados
Nesta quinta-feira, 25 de julho, o Circuito Suvinil, marca de tintas decorativas da BASF, começa sua segunda temporada. Com o objetivo de contribuir com a profissionalização da mão de obra, gerando novas oportunidades de trabalho, o Circuito passará por 55 cidades em 14 estados. Ao todo, serão oferecidos 70 treinamentos para capacitar aproximadamente 8.000 pintores e pessoas interessadas na profissão.
Os treinamentos do Circuito Suvinil, oferecidos desde 2018, são ministrados por técnicos especializados e contam com uma parte teórica em que os participantes conhecerão toda a linha de produtos da marca, entre outros temas relevantes; e uma parte prática em que os técnicos farão uma demonstração dos produtos.
A capacidade máxima de cada treinamento varia entre 50 e 200 pessoas. O convite aos profissionais é feito por meio dos clientes Suvinil de cada localidade nos seguintes estados: BA, CE, DF, ES, GO, MG, MT, PE, PR, RJ, RR, RS, SC e SP.
Além dos treinamentos oferecidos pelo circuito e em lojas parceiras, a Suvinil também opera com dois Centro de Treinamentos fixos, um na fábrica da Jaboatão dos Guararapes em Pernambuco, inaugurado este mês, e outro em São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde recebe até 600 profissionais por mês em treinamentos de capacitação e profissionalização.
Confira as datas do calendário do Circuito Suvinil 2019
DATA EVENTO | CIDADE / LOCAL | UF | CAPACIDADE MÁXIMA |
25-jul-19 | Montes Claros | MG | 150 |
30-jul-19 | Belo Horizonte | MG | 120 |
6-ago-19 | Niterói | RJ | 120 |
7-ago-19 | Niterói | RJ | 120 |
7-ago-19 | Recife | PE | 120 |
9-ago-19 | Salvador | BA | 200 |
20-ago-19 | Belo Horizonte | MG | 120 |
22-ago-19 | Divinópolis | MG | 120 |
4-set-19 | Uberlândia | MG | 120 |
17-set-19 | Varginha | MG | 120 |
19-set-19 | Juiz de Fora | MG | 120 |
24-set-19 | Vitoria | ES | 120 |
25-set-19 | Cachoeiro do Itapemirim | ES | 120 |
26-set-19 | Ipatinga | MG | 120 |
3-out-19 | Rio de Janeiro | RJ | 120 |
5-out-19 | Rio de Janeiro | RJ | 120 |
8-out-19 | Uberlândia | MG | 120 |
15-out-19 | Goiânia | GO | 200 |
17-out-19 | Brasília | DF | 150 |
19-out-19 | Friburgo | RJ | 200 |
22-out-19 | Belo Horizonte | MG | 150 |
24-out-19 | Belo Horizonte | MG | 120 |
9-nov-19 | Fortaleza | CE | 150 |
19-nov-19 | Boa Vista | RR | 50 |
7-ago-19 | Marília | SP | 120 |
8-ago-19 | Piracicaba | SP | 120 |
12-ago-19 | Cascavel | PR | 120 |
13-ago-19 | Foz do Iguaçu | PR | 120 |
15-ago-19 | Maringá | PR | 120 |
16-ago-19 | Londrina | PR | 120 |
21-ago-19 | Jundiaí | SP | 120 |
22-ago-19 | São Paulo - Zona Sul | SP | 120 |
22-ago-19 | Sorocaba | SP | 120 |
26-ago-19 | São José | SC | 100 |
27-ago-19 | São Paulo - Zona Sul | SP | 120 |
27-ago-19 | Araraquara | SP | 120 |
27-ago-19 | Florianópolis | SC | 100 |
28-ago-19 | Ribeirão Preto | SP | 120 |
28-ago-19 | Blumenau | SC | 100 |
29-ago-19 | Franca | SP | 120 |
29-ago-19 | Joinville | SC | 100 |
5-set-19 | S.J. do Rio Preto | SP | 120 |
10-set-19 | Curitiba | PR | 120 |
11-set-19 | Campinas | SP | 120 |
11-set-19 | Curitiba | PR | 120 |
12-set-19 | São José dos Campos | SP | 120 |
12-set-19 | Ponta Grossa | PR | 120 |
23-set-19 | Esteio | RS | 100 |
24-set-19 | ABC | SP | 120 |
24-set-19 | Porto Alegre - Zona Norte | RS | 120 |
25-set-19 | Porto Alegre - Zona Sul | RS | 120 |
26-set-19 | São Paulo - Zona Norte | SP | 120 |
26-set-19 | Capão da Canoa | RS | 80 |
3-out-19 | Mogi das Cruzes | SP | 120 |
7-out-19 | Santa Maria | RS | 100 |
8-out-19 | São Paulo - Zona Oeste/Osasco | SP | 120 |
8-out-19 | Campinas | SP | 120 |
8-out-19 | Ijuí | RS | 100 |
9-out-19 | Passo Fundo | RS | 100 |
10-out-19 | Campinas | SP | 120 |
10-out-19 | Caxias do Sul | RS | 120 |
15-out-19 | Cuiabá | MT | 120 |
29-out-19 | Chapecó | SC | 100 |
31-out-19 | Litoral | SP | 120 |
31-out-19 | Lages | SC | 100 |
7-nov-19 | São Paulo - Zona Leste | SP | 120 |
7-nov-19 | São Carlos | SP | 120 |
19-nov-19 | ABC | SP | 120 |
21-nov-19 | S.J. do Rio Pardo | SP | 120 |
27-nov-19 | Botucatu | SP | 120 |
* As datas dos treinamentos estão sujeitas à alteração.