已登记产品
商品名 | 登记名 | 登记号 | 状态 | 包装规格 |
Kollidon® 12 PF | 聚维酮K12 | F20190001394 | A | 50公斤/桶 |
Kollidon® 17 PF | 聚维酮K17 | F20190001396 | A | 25公斤/桶,50公斤/桶 |
Kollidon® 25 | 聚维酮K25 | F20190001327 | A | 25公斤/件,50公斤/件, |
Kollidon® 30 Origin USA | 聚维酮K30 | F20190000095 | A | 50公斤/件,45公斤/件 |
Kollidon® 30 Origin Germany | 聚维酮K30 | F20170000081 | A | 25公斤/箱,50公斤/桶 |
Povidone K 30 S | 聚维酮K30 | F20180000807 | A | 25公斤/桶, 45公斤/桶 |
Kollidon® 30 Origin China | 聚维酮K30 | F20180001417 | I | 50公斤/桶 |
Kollidon® 90 Evo | 聚维酮K90 | F20190001401 | A | 25公斤/件,50公斤/件 |
Kollidon® CL, Kollidon® CL-M, Kollidon® CL-F, Kollidon® CL-SF |
交联聚维酮 | F20190001344 | A | 40公斤/件,30公斤/件 |
Kollidon® VA 64, Kollidon® VA 64 Fine |
共聚维酮 | F20190001293 | A | 15公斤/件,35公斤/件 |
Kollidon® SR | 聚醋酸乙烯酯聚维酮混合物 | F20190001661 | A | 20公斤/桶,60公斤/桶 |
Ludipress® LCE | 乳糖和聚维酮直压预混辅料 | F20190001379 | A | 20公斤/箱 |
Ludipress® | 乳糖、聚维酮和交聚维酮直压预混辅料 | F20190001294 | A | 20公斤/箱 |
Ludiflash® | D-甘露醇、交联聚维酮、聚醋酸乙烯酯和聚维酮的直压预混辅料 | F20210000236 | A | 20公斤/件 |
Kolliphor® SLS Fine | 十二烷基硫酸钠 | F20170000128 | A | 15公斤/袋 |
Kolliphor® P 188, Kolliphor® P 188 Micro |
泊洛沙姆188 | F20180000776 | A | 102公斤/件,25公斤/件 |
Kolliphor® P 188 BIO | 泊洛沙姆188 | F20180001348 | A | 102公斤/件,25公斤/件,12.5公斤/件,5公斤/件 |
Kolliphor® P 407, Kolliphor® P 407 Micro |
泊洛沙姆407 | F20180001349 | A | 90公斤/件,25公斤/件 |
Kolliphor® RH 40 | 聚氧乙烯40氢化蓖麻油 | F20170000088 | A | 60公斤/桶 |
Kolliphor® HS 15 | 15-羟基硬脂酸聚乙二醇酯 | F20170000084 | A | 5公斤/桶,50公斤/桶 |
Kolliphor® ELP | 聚氧乙烯(35)蓖麻油 | F20180001658 | A | 60公斤/桶,50公斤/桶,5公斤/桶 |
Soluplus® | 聚乙烯己内酰胺-聚醋酸乙烯酯-聚乙二醇接枝共聚物 | F20210000495 | I | 25公斤/件,12.5公斤/件 |
Kollicoat® MAE 100 P | 甲基丙烯酸-丙烯酸乙酯共聚物(1:1) | F20190001681 | A | 20公斤/桶,60公斤/桶 |
Kollicoat® MAE 30 DP | 甲基丙烯酸-丙烯酸乙酯共聚物水分散体 | F20190001682 | A | 25公斤/桶,50公斤/桶 |
Kollicoat® IR | 聚乙烯醇聚乙二醇共聚物 | F20190001151 | A | 20公斤/桶 |
Kollicoat® Protect | 聚乙烯醇聚乙二醇共聚物与聚乙烯醇混合物 | F20190001250 | A |
直接接触药品的包装材料:含聚乙烯内衬的塑料圆桶。 包装规格:20公斤/桶,25公斤/桶 |
Kollicoat® SR 30 D | 聚醋酸乙烯酯水分散体 | F20210000343 | I | 25公斤/桶,1000公斤/桶 |
Kolliwax® HCO | 氢化蓖麻油 | F20200000091 | A | 20公斤/件 |
Kolliwax® CA | 十六醇 | F20180000777 | A | 25公斤/件 |
Kolliwax® CSA 50 | 十六十八醇 | F20210000477 | A | 25公斤/件 |
Kolliwax® SA | 十八醇 | F20230000171 | A | 25公斤/件 |
Kolliwax® S, Kolliwax® S Fine |
硬脂酸 | F20220000149 | A | 25公斤/件 |
Kolliwax® GMS II | 单双硬脂酸甘油酯 | F20230000369 | I | 25公斤/件 |
Kollisolv® P 124 | 泊洛沙姆124 | F20230000242 | I | 200公斤/件 |
原料药 |
||||
巴斯夫产品名 | 登记名 | 登记号 | 状态 | 包装规格 |
K85 EE | ω-3脂肪酸乙酯90 | Y20180001358 | A | 190 kg/桶 |
CN 600 TG | 欧米加-3-酸甘油三酯 | Y20200000496 | I | 190 kg/桶,28 kg/桶 |
Maxomega EPA 96 EE | 二十碳五烯酸乙酯 | Y20210001175 | I | 190 kg/桶 |
L-Menthol | L-薄荷醇 | Y20220000370 | I | 10kg/件,20kg/件 |
2024年9月更新