Download Excel-Datei
Global
Investoren
Gewinn- und Verlustrechnung
Quartalsmitteilung 3. Quartal 2022
-
1
Millionen € | 3. Quartal | Januar – September |
||||
2022 | 2021 | +/– | 2022 | 2021 | +/– | |
Umsatzerlöse | 21.946 | 19.669 | 11,6 % | 68.003 | 58.822 | 15,6 % |
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen | –17.062 | –14.762 | –15,6 % | –51.278 | –43.736 | –17,2 % |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 4.884 | 4.907 | –0,5 % | 16.726 | 15.086 | 10,9 % |
Vertriebskosten | –2.500 | –2.074 | –20,5 % | –7.189 | –6.058 | –18,7 % |
Allgemeine Verwaltungskosten | –379 | –334 | –13,5 % | –1.137 | –1.017 | –11,8 % |
Forschungs- und Entwicklungskosten | –545 | –523 | –4,2 % | –1.681 | –1.579 | –6,5 % |
Sonstige betriebliche Erträge | 425 | 250 | 70,2 % | 1.337 | 1.089 | 22,8 % |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | –667 | –604 | –10,4 % | –1.936 | –1.593 | –21,5 % |
Ergebnis aus integralen Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden | 76 | 200 | –61,9 % | 309 | 521 | –40,6 % |
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) |
1.294 | 1.822 | –29,0 % | 6.429 | 6.449 | –0,3 % |
Ergebnis aus nicht-integralen Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden | 118 | 100 | 17,7 % | –224 | 173 | . |
Erträge aus sonstigen Beteiligungen | 5 | 8 | –33,4 % | 22 | 19 | 14,4 % |
Aufwändungen aus sonstigen Beteiligungen | –21 | –22 | 2,3 % | –60 | –82 | 27,1 % |
Beteiligungsergebnis | 102 | 86 | 18,1 % | –262 | 110 | . |
Zinserträge | 49 | 41 | 19,2 % | 137 | 120 | 14,6 % |
Zinsaufwendungen | –169 | –117 | –44,6 % | –435 | –353 | –23,3 % |
Zinsergebnis | –120 | –76 | –58,3 % | –298 | –233 | –27,8 % |
Übrige finanzielle Erträge | 23 | 17 | 34,7 % | 56 | 44 | 27,6 % |
Übrige finanzielle Aufwendungen | –60 | –72 | 17,0 % | –150 | –157 | 4,3 % |
Übriges Finanzergebnis | –37 | –55 | 32,9 % | –94 | –113 | 16,7 % |
Finanzergebnis | –157 | –131 | –20,0 % | –392 | –346 | –13,3 % |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 1.239 | 1.777 | –30,3 % | 5.775 | 6.213 | –7,1 % |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | –287 | –353 | 18,6 % | –1.323 | –1.185 | –11,6 % |
Ergebnis nach Steuern aus fortgeführtem Geschäft | 952 | 1.424 | –33,2 % | 4.452 | 5.028 | –11,5 % |
Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführtem Geschäft | – | –43 | 100,0 % | – | –43 | 100,0 % |
Ergebnis nach Steuern | 952 | 1.381 | –31,1 % | 4.452 | 4.985 | –10,7 % |
davon auf Aktionäre der BASF SE entfallend (Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen) |
909 | 1.253 | –27,5 % | 4.220 | 4.625 | –8,8 % |
auf nicht beherrschende Anteile entfallend |
42 | 128 | –66,8 % | 232 | 360 | –35,6 % |
Ergebnis je Aktie aus fortgeführtem Geschäft (€) | 1,01 | 1,41 | –28,4 % | 4,67 | 5,08 | –8,1 % |
Ergebnis je Aktie aus nicht fortgeführtem Geschäft (€) | – | –0,05 | 100,0 % | – | –0,05 | 100,0 % |
Ergebnis je Aktie, unverwässert (€) | 1,01 | 1,36 | –25,7 % | 4,67 | 5,03 | –7,2 % |
Ergebnis je Aktie, verwässert (€) | 1,01 | 1,36 | –25,7 % | 4,67 | 5,03 | –7,2 % |