Investoren

Gewinn- und Verlustrechnung

Quartalsmitteilung 3. Quartal 2023

  3. Quartal Januar – September
Millionen € 2023 2022 +/– 2023 2022 +/–
Umsatzerlöse   15.735   21.946 –28,3 %   53.031   68.003 –22,0 %
Herstellungs­kosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen –12.127 –17.062 28,9 % –40.033 –51.278 21,9 %
Bruttoergebnis vom Umsatz 3.608 4.884 –26,1 % 12.998 16.726 –22,3 %
             
Vertriebskosten –2.135 –2.500 14,6 % –6.560 –7.189 8,8 %
Allgemeine Verwaltungs­kosten –371 –379 2,1 % –1.119 –1.137 1,6 %
Forschungs- und Entwicklungs­kosten  –481 –545 11,7 % –1.534 –1.681 8,7 %
Sonstige betriebliche Erträge  497 425 16,9 % 1.431 1.337 7,0 %
Sonstige betriebliche Aufwendungen –769 –667 –15,3 % –2.130 –1.936 –10,0 %
Ergebnis aus integralen Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden  46 76 –40,1 % 148 309 –52,0 %
Ergebnis der Betriebs­tätigkeit (EBIT) 394 1.294 –69,6 % 3.235 6.429 –49,7 %
             
Ergebnis aus nicht-integralen Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden –251 118 . 24 –224 .
Erträge aus sonstigen Beteiligungen 25 5 369,1 % 46 22 111,5 %
Aufwendungen aus sonstigen Beteiligungen –19 –21 11,9 % –40 –60 33,4 %
Beteiligungs­­ergebnis –245 102 . 30 –262 .
             
Zinserträge 72 49 47,6 % 198 137 44,3 %
Zinsauf­wendungen –239 –169 –41,1 % –644 –435 –47,9 %
Zinsergebnis –166 –120 –38,4 % –445 –298 –49,5 %
Übrige finanzielle Erträge 36 23 56,1 % 93 56 66,4 %
Übrige finanzielle Aufwendungen –57 –60 5,2 % –169 –150 –12,8 %
Übriges Finanz­ergebnis –21 –37 43,5 % –76 –94 19,3 %
Finanz­ergebnis  –187 –157 –19,2 % –521 –392 –33,0 %
             
Ergebnis vor Ertragsteuern –38 1.239 . 2.743 5.775 –52,5 %
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag –171 –287 40,4 % –793 –1.323 40,0 %
Ergebnis nach Steuern –209 952 . 1.950 4.452 –56,2 %

davon auf Aktionäre der BASF SE entfallend (Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschen­den Anteilen)

–249 909 . 1.812 4.220 –57,1 %

davon auf nicht beherrschende Anteile entfallend

40 42 –6,4 % 138 232 –40,5 %
             
Ergebnis je Aktie, unverwässert (€) –0,28 1,01 . 2,03 4,67 –56,5 %
Ergebnis je Aktie, verwässert (€) –0,28 1,01 . 2,03 4,67 –56,5 %
Letzte Aktualisierung 31. Oktober 2023