Investoren
Segmentdaten & Regionen
BASF-Bericht 2025
Segmentdaten
Segmentdaten Chemicals
| Millionen € | 2025 | 2024 | +/- |
| Umsatz mit Dritten | 10.055 | 10.838 | -7,2 % |
|
davon Petrochemicals |
7.492 | 8.050 | -6,9 % |
|
Intermediates |
2.564 | 2.788 | -8,0 % |
| Transfers zwischen den Segmenten | 3.432 | 3.962 | -13,4 % |
| Umsatz inklusive Transfers | 13.488 | 14.800 | -8,9 % |
| EBITDA vor Sondereinflüssen | 853 | 1.342 | -36,5 % |
| Sondereinflüsse im EBITDA | -106 | -28 | -283,9 % |
| EBITDA | 747 | 1.314 | -43,2 % |
| EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen (%) | 8,5 | 12,4 | . |
| Abschreibungen a | 1.120 | 885 | 26,5 % |
| EBIT vor Sondereinflüssen | -88 | 503 | . |
| Sondereinflüsse im EBIT | -286 | -74 | -288,2 % |
| Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) | -374 | 429 | . |
| Investitionen inklusive Akquisitionen b | 2.108 | 3.403 | -38,1 % |
| Segment-Cashflow | -1.182 | -2.051 | 42,4 % |
| Vermögen (31. Dezember) | 14.400 | 14.266 | 0,9 % |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 87 | 80 | 9,6 % |
a Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (inklusive Wertminderungen und Wertaufholungen)
b Zugänge zu immateriellem Vermögen und Sachanlagen
Segmentdaten Materials
| Millionen € | 2025 | 2024 | +/– |
| Umsatz mit Dritten | 12.742 | 13.510 | -5,7 % |
|
davon Performance Materials |
6.425 | 6.848 | -6,2 % |
|
Monomers |
6.316 | 6.661 | -5,2 % |
| Transfers zwischen den Segmenten | 778 | 825 | -5,7 % |
| Umsatz inklusive Transfers | 13.520 | 14.335 | -5,7 % |
| EBITDA vor Sondereinflüssen | 1.575 | 1.805 | -12,8 % |
| Sondereinflüsse im EBITDA | -73 | -37 | -99,5 % |
| EBITDA | 1.502 | 1.769 | -15,1 % |
| EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen (%) | 12,4 | 13,4 | . |
| Abschreibungen a | 867 | 830 | 4,4 % |
| EBIT vor Sondereinflüssen | 722 | 987 | -26,9 % |
| Sondereinflüsse im EBIT | -87 | -48 | -79,6 % |
| Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) | 635 | 939 | -32,4 % |
| Investitionen inklusive Akquisitionen b | 940 | 1.139 | -17,5 % |
| Segment-Cashflow | 1.054 | 766 | 37,7 % |
| Vermögen (31. Dezember) | 9.226 | 10.135 | -9,0 % |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 184 | 180 | 1,9 % |
a Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (inklusive Wertminderungen und Wertaufholungen)
b Zugänge zu immateriellem Vermögen und Sachanlagen
Segmentdaten Industrial Solutions a
| Millionen € | 2025 | 2024 | +/- |
| Umsatz mit Dritten | 8.594 | 9.223 | -6,8 % |
|
davon Dispersions & Resins |
4.801 | 5.110 | -6,0 % |
|
Performance Chemicals |
3.794 | 4.114 | -7,8 % |
| Transfers zwischen den Segmenten | 468 | 558 | -16,1 % |
| Umsatz inklusive Transfers | 9.063 | 9.781 | -7,3 % |
| EBITDA vor Sondereinflüssen | 1.200 | 1.437 | -16,5 % |
| Sondereinflüsse im EBITDA | -48 | -25 | -87,6 % |
| EBITDA | 1.153 | 1.412 | -18,4 % |
| EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen (%) | 14,0 | 15,6 | . |
| Abschreibungen b | 448 | 453 | -1,2 % |
| EBIT vor Sondereinflüssen | 786 | 994 | -20,9 % |
| Sondereinflüsse im EBIT | -81 | -35 | -129,1 % |
| Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) | 705 | 959 | -26,4 % |
| Investitionen inklusive Akquisitionen c | 391 | 349 | 12,0 % |
| Segment-Cashflow | 1.061 | 1.102 | -3,7 % |
| Vermögen (31. Dezember) | 6.560 | 7.494 | -12,5 % |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 187 | 187 | -0,1 % |
a Seit dem 1. Januar 2025 wird das Geschäft mit Chemie- und Raffineriekatalysatoren als Teil des Unternehmensbereichs Performance Chemicals im Segment Industrial Solutions berichtet. Zuvor wurde es im ehemaligen Unternehmensbereich Catalysts im Segment Surface Technologies geführt. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.
b Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (inklusive Wertminderungen und Wertaufholungen)
c Zugänge zu immateriellem Vermögen und Sachanlagen
Segmentdaten Nutrition & Care
| Millionen € | 2025 | 2024 | +/- |
| Umsatz mit Dritten | 6.509 | 6.729 | -3,3 % |
|
davon Care Chemicals |
4.765 | 4.751 | 0,3 % |
|
Nutrition & Health |
1.744 | 1.978 | -11,8 % |
| Transfers zwischen den Segmenten | 452 | 446 | 1,3 % |
| Umsatz inklusive Transfers | 6.961 | 7.176 | -3,0 % |
| EBITDA vor Sondereinflüssen | 649 | 814 | -20,3 % |
| Sondereinflüsse im EBITDA | -19 | 5 | . |
| EBITDA | 630 | 819 | -23,1 % |
| EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen (%) | 10,0 | 12,1 | . |
| Abschreibungen a | 554 | 599 | -7,5 % |
| EBIT vor Sondereinflüssen | 133 | 273 | -51,4 % |
| Sondereinflüsse im EBIT | -57 | -53 | -8,4 % |
| Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) | 76 | 220 | -65,7 % |
| Investitionen inklusive Akquisitionen b | 662 | 809 | -18,2 % |
| Segment-Cashflow | -67 | -31 | -119,3 % |
| Vermögen (31. Dezember) | 7.610 | 7.887 | -3,5 % |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 137 | 149 | -7,6 % |
a Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (inklusive Wertminderungen und Wertaufholungen)
b Zugänge zu immateriellem Vermögen und Sachanlagen
Segmentdaten Surface Technologies a
| Millionen € | 2025 | 2024 | +/– |
| Umsatz mit Dritten | 8.967 | 8.055 | 11,3 % |
|
davon Coatings b |
347 | 486 | -28,6 % |
|
Battery Materials |
642 | 599 | 7,2 % |
|
ECMS |
7.978 | 6.970 | 14,5 % |
| Transfers zwischen den Segmenten | 43 | 33 | 29,4 % |
| Umsatz inklusive Transfers | 9.010 | 8.088 | 11,4 % |
| EBITDA vor Sondereinflüssen | 800 | 470 | 70,2 % |
| Sondereinflüsse im EBITDA | 594 | -65 | . |
| EBITDA | 1.394 | 405 | 244,1 % |
| EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen (%) | 8,9 | 5,8 | . |
| Abschreibungen c | 253 | 797 | -68,3 % |
| EBIT vor Sondereinflüssen | 587 | 203 | 188,6 % |
| Sondereinflüsse im EBIT | 555 | -595 | . |
| Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) | 1.141 | -392 | . |
| Investitionen inklusive Akquisitionen d | 116 | 309 | -62,5 % |
| Segment-Cashflow | 627 | 415 | 51,1 % |
| Vermögen (31. Dezember) | 5.836 | 5.609 | 4,1 % |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 155 | 179 | -13,1 % |
a Seit dem 1. Januar 2025 wird das Geschäft mit Chemie- und Raffineriekatalysatoren als Teil des Unternehmensbereichs Performance Chemicals im Segment Industrial Solutions berichtet. Zuvor wurde es im ehemaligen Unternehmensbereich Catalysts im Segment Surface Technologies geführt. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst. Darüber hinaus wurden die beiden Geschäftseinheiten Battery Materials und Environmental Catalyst and Metal Solutions ebenfalls zum 1. Januar 2025 als neue Unternehmensbereiche im Segment etabliert. Sie gingen aus dem Bereich Catalysts hervor.
b Die Werte des Unternehmensbereichs Coatings beziehen sich ausschließlich auf die Geschäftseinheit Bautenanstrichmittel.
c Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (inklusive Wertminderungen und Wertaufholungen), ohne auf das nicht fortgeführte Coatings-Geschäft entfallende Abschreibungen beziehungsweise Wertberichtigungen; Vorjahreswerte wurden angepasst
d Zugänge zu immateriellem Vermögen und Sachanlagen, ohne auf das nicht fortgeführte Coatings-Geschäft entfallende Zugänge; Vorjahreswerte wurden angepasst
Segmentdaten Agricultural Solutions
| Millionen € | 2025 | 2024 | +/– |
| Umsatz mit Dritten | 9.587 | 9.798 | -2,2 % |
|
davon Fungizide |
2.838 | 3.047 | –5,8 % |
|
Herbizide |
3.059 | 2.965 | 3,2 % |
| Insektizide | 1.089 | 1.102 | –1,2 % |
| Saatgutbehandlung | 575 | 598 | –3,8 % |
| Saatgut & Traits | 2.026 | 2.119 | –4,4 % |
| Transfers zwischen den Segmenten | 63 | 50 | 25,9 % |
| Umsatz inklusive Transfers | 9.650 | 9.848 | –2,0 % |
| EBITDA vor Sondereinflüssen | 2.081 | 1.938 | 7,4 % |
| Sondereinflüsse im EBITDA | -156 | -279 | 44,3 % |
| EBITDA | 1.925 | 1.659 | 16,1 % |
| EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen (%) | 21,7 | 19,8 | . |
| Abschreibungen a | 583 | 675 | -13,7 % |
| EBIT vor Sondereinflüssen | 1.500 | 1.270 | 18,1 % |
| Sondereinflüsse im EBIT | -158 | -286 | 44,9 % |
| Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) | 1.342 | 984 | 36,5 % |
| Investitionen inklusive Akquisitionen b | 351 | 387 | -9,2 % |
| Segment-Cashflow | 1.505 | 1.861 | -19,2 % |
| Vermögen (31. Dezember) | 14.243 | 15.377 | -7,4 % |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 990 | 919 | 7,8 % |
a Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (inklusive Wertminderungen und Wertaufholungen)
b Zugänge zu immateriellem Vermögen und Sachanlagen
Angaben zu Sonstige a
| Millionen € | 2025 | 2024 | +/- |
| Umsatz mit Dritten | 3.202 | 3.290 | -2,7 % |
| EBITDA vor Sondereinflüssen | -604 | -567 | -6,7 % |
|
davon Kosten der bereichsübergreifenden Konzernforschung |
-168 | -183 | 8,3 % |
|
Kosten der Konzernzentrale |
-241 | -232 | -4,0 % |
|
Sonstige Geschäfte |
175 | 182 | -3,9 % |
|
Übrige Aufwendungen und Erträge |
-371 | -334 | -11,0 % |
| Sondereinflüsse im EBITDA a | -1.128 | -601 | -87,7 % |
| EBITDA | -1.732 | -1.167 | -48,4 % |
| Abschreibungen b | 159 | 160 | -0,9 % |
| EBIT vor Sondereinflüssen | -752 | -706 | -6,5 % |
| Sondereinflüsse im EBIT | -1.139 | -622 | -83,2 % |
| Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) | -1.891 | -1.328 | -42,4 % |
| Investitionen inklusive Akquisitionen c | 131 | 240 | -45,6 % |
| Vermögen (31. Dezember) d | 18.299 | 19.647 | -6,9 % |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 254 | 276 | -7,9 % |
a Mit der geplanten Veräußerung der Geschäftseinheiten Fahrzeugserienlacke, Autoreparaturlacke und Oberflächentechnik wurden die Vorjahreswerte angepasst.
b Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (inklusive Wertminderungen und Wertaufholungen), ohne auf das nicht fortgeführte Coatings-Geschäfts entfallende Abschreibungen beziehungsweise Wertberichtigungen; Vorjahreswerte wurden angepasst
c Zugänge zu immateriellem Vermögen und Sachanlagen, ohne auf das nicht fortgeführte Coatings-Geschäft entfallende Zugänge; Vorjahreswerte wurden angepasst
d Beinhaltet das Vermögen der in Sonstige erfassten Geschäfte sowie die Überleitung auf das Vermögen der BASF-Gruppe
Regionen a
| Millionen € | Umsatz nach Sitz der Gesellschaften |
Umsatz nach Sitz der Kunden |
||||
| 4. Quartal | 2025 | 2024 | +/- | 2025 | 2024 | +/- |
| Europa | 5.240 | 5.502 | -4,8 % | 4.930 | 5.154 | -4,3 % |
|
davon Deutschland |
2.219 | 2.355 | -5,8 % | 1.231 | 1.240 | -0,7 % |
| Nordamerika | 4.041 | 4.201 | -3,8 % | 3.957 | 4.100 | -3,5 % |
| Asien-Pazifik | 3.557 | 3.646 | -2,4 % | 3.590 | 3.697 | -2,9 % |
|
davon Greater China |
2.052 | 1.932 | 6,2 % | 2.003 | 1.872 | 7,0 % |
| Südamerika, Afrika, Naher Osten | 1.194 | 1.515 | -21,2 % | 1.556 | 1.912 | -18,6 % |
| BASF-Gruppe | 14.032 | 14.863 | -5,6 % | 14.032 | 14.863 | -5,6 % |
| Januar–Dezember | ||||||
| Europa | 24.373 | 24.734 | -1,5 % | 23.019 | 23.430 | -1,8 % |
|
davon Deutschland |
9.990 | 10.329 | -3,3 % | 5.774 | 5.722 | 0,9 % |
| Nordamerika | 16.148 | 17.067 | -5,4 % | 15.667 | 16.666 | -6,0 % |
| Asien-Pazifik | 14.766 | 14.817 | -0,3 % | 15.068 | 15.126 | -0,4 % |
|
davon Greater China |
8.308 | 7.927 | 4,8 % | 8.248 | 7.816 | 5,5 % |
| Südamerika, Afrika, Naher Osten | 4.370 | 4.826 | -9,5 % | 5.903 | 6.222 | -5,1 % |
| BASF-Gruppe | 59.657 | 61.444 | -2,9 % | 59.657 | 61.444 | -2,9 % |