Investoren
Segmentdaten & Regionen
Der testierte BASF-Bericht 2024 erscheint am 21. März 2025. Die am 28. Februar 2025 veröffentlichten Finanzkennzahlen sind daher als vorläufig zu betrachten. Aus heutiger Sicht werden keine Anpassungen erwartet.
Quartalsmitteilung 1. Quartal 2025
Segmentdaten
Segmentdaten Chemicals
1. Quartal | |||
Millionen € | 2025 | 2024 | +/– |
Umsatz mit Dritten | 2.777 | 2.764 | 0,4 % |
davon Petrochemicals |
2.085 | 2.006 | 3,9 % |
Intermediates |
692 | 758 | -8,7 % |
EBITDA vor Sondereinflüssen | 336 | 453 | -25,9 % |
Sondereinflüsse im EBITDA | -2 | 0 | . |
EBITDA | 334 | 453 | -26,2 % |
EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen (%) | 12,1 | 16,4 | – |
Abschreibungen a | 218 | 200 | 8,8 % |
EBIT vor Sondereinflüssen | 119 | 253 | -52,9 % |
Sondereinflüsse im EBIT | -3 | 0 | . |
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) | 116 | 253 | -54,0 % |
Investitionen inklusive Akquisitionen b | 454 | 560 | -19,0 % |
Segment-Cashflow | -390 | -556 | 29,8 % |
Vermögen (31. März) | 14.497 | 12.345 | 17,4 % |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 21 | 22 | -7,4 % |
a Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (inklusive Wertminderungen und Wertaufholungen)
b Zugänge zu immateriellem Vermögen und Sachanlagen
Segmentdaten Materials
1. Quartal | |||
Millionen € | 2025 | 2024 | +/– |
Umsatz mit Dritten | 3.449 | 3.441 | 0,2 % |
davon Performance Materials |
1.738 | 1.758 | -1,2 % |
Monomers |
1.711 | 1.682 | 1,7 % |
EBITDA vor Sondereinflüssen | 469 | 508 | -7,7 % |
Sondereinflüsse im EBITDA | -10 | 41 | . |
EBITDA | 459 | 549 | -16,5 % |
EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen (%) | 13,6 | 14,8 | – |
Abschreibungen a | 211 | 204 | 3,3 % |
EBIT vor Sondereinflüssen | 260 | 311 | -16,3 % |
Sondereinflüsse im EBIT | -12 | 34 | . |
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) | 248 | 346 | -28,2 % |
Investitionen inklusive Akquisitionen b | 135 | 292 | -53,8 % |
Segment-Cashflow | 44 | 85 | -48,8 % |
Vermögen (31. März) | 10.111 | 10.273 | -1,6 % |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 45 | 46 | -3,3 % |
a Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (inklusive Wertminderungen und Wertaufholungen)
b Zugänge zu immateriellem Vermögen und Sachanlagen
Segmentdaten Industrial Solutions a
1. Quartal | |||
Millionen € | 2025 | 2024 | +/- |
Umsatz mit Dritten | 2.269 | 2.285 | -0,7 % |
davon Dispersions & Resins |
1.309 | 1.275 | 2,6 % |
Performance Chemicals |
960 | 1.010 | -4,9 % |
EBITDA vor Sondereinflüssen | 361 | 383 | -5,8 % |
Sondereinflüsse im EBITDA | -6 | -4 | -36,3 % |
EBITDA | 355 | 379 | -6,3 % |
EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen (%) | 15,9 | 16,8 | – |
Abschreibungen b | 104 | 106 | -1,5 % |
EBIT vor Sondereinflüssen | 257 | 277 | -7,5 % |
Sondereinflüsse im EBIT | -6 | -4 | -36,3 % |
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) | 251 | 273 | -8,2 % |
Investitionen inklusive Akquisitionen c | 68 | 55 | 24,7 % |
Segment-Cashflow | 142 | 117 | 22,1 % |
Vermögen (31. März) | 7.198 | 7.622 | -5,6 % |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 46 | 47 | -2,1 % |
a Seit dem 1. Januar 2025 wird das Geschäft mit Chemie- und Raffineriekatalysatoren als Teil des Unternehmensbereichs Performance Chemicals im Segment Industrial Solutions berichtet. Zuvor wurde es im ehemaligen Unternehmensbereich Catalysts im Segment Surface Technologies geführt. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst.
b Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (inklusive Wertminderungen und Wertaufholungen)
c Zugänge zu immateriellem Vermögen und Sachanlagen
Segmentdaten Nutrition & Care
1. Quartal | |||
Millionen € | 2025 | 2024 | +/- |
Umsatz mit Dritten | 1.720 | 1.729 | -0,6 % |
davon Care Chemicals |
1.278 | 1.217 | 5,0 % |
Nutrition & Health |
441 | 512 | -13,8 % |
EBITDA vor Sondereinflüssen | 230 | 262 | -12,4 % |
Sondereinflüsse im EBITDA | -3 | -1 | -139,1 % |
EBITDA | 226 | 261 | -13,2 % |
EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen (%) | 13,4 | 15,2 | – |
Abschreibungen a | 124 | 131 | -4,9 % |
EBIT vor Sondereinflüssen | 106 | 131 | -19,0 % |
Sondereinflüsse im EBIT | -4 | -1 | -218,2 % |
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) | 102 | 130 | -21,5 % |
Investitionen inklusive Akquisitionen b | 151 | 138 | 9,3 % |
Segment-Cashflow | -103 | -64 | -62,2 % |
Vermögen (31. März) | 8.011 | 7.747 | 3,4 % |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 33 | 38 | -13,3 % |
a Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (inklusive Wertminderungen und Wertaufholungen)
b Zugänge zu immateriellem Vermögen und Sachanlagen
Segmentdaten Surface Technologies a
1. Quartal | |||
Millionen € | 2025 | 2024 | +/– |
Umsatz mit Dritten | 3.081 | 3.119 | -1,2 % |
davon Coatings |
1.001 | 1.033 | -3,1 % |
Battery Materials |
122 | 140 | -13,3 % |
ECMS |
1.958 | 1.946 | 0,6 % |
EBITDA vor Sondereinflüssen | 307 | 304 | 0,9 % |
Sondereinflüsse im EBITDA | -31 | -26 | -20,6 % |
EBITDA | 276 | 278 | -0,9 % |
EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen (%) | 10,0 | 9,8 | – |
Abschreibungen b | 128 | 123 | 3,7 % |
EBIT vor Sondereinflüssen | 193 | 181 | 6,8 % |
Sondereinflüsse im EBIT | -46 | -26 | -75,1 % |
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) | 148 | 155 | -4,6 % |
Investitionen inklusive Akquisitionen c | 40 | 86 | -53,6 % |
Segment-Cashflow | 33 | 234 | -86,0 % |
Vermögen (31. März) | 10.162 | 10.740 | -5,4 % |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 62 | 72 | -14,0 % |
a Seit dem 1. Januar 2025 wird das Geschäft mit Chemie- und Raffineriekatalysatoren als Teil des Unternehmensbereichs Performance Chemicals im Segment Industrial Solutions berichtet. Zuvor wurde es im ehemaligen Unternehmensbereich Catalysts im Segment Surface Technologies geführt. Die Vorjahreswerte wurden entsprechend angepasst. Darüber hinaus wurden die beiden Geschäftseinheiten Battery Materials und Environmental Catalyst and Metal Solutions ebenfalls zum 1. Januar 2025 als neue Unternehmensbereiche im Segment etabliert. Sie gingen aus dem Bereich Catalysts hervor.
b Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (inklusive Wertminderungen und Wertaufholungen)
c Zugänge zu immateriellem Vermögen und Sachanlagen
Segmentdaten Agricultural Solutions
1. Quartal | |||
Millionen € | 2025 | 2024 | +/– |
Umsatz mit Dritten | 3.203 | 3.478 | -7,9 % |
EBITDA vor Sondereinflüssen | 1.204 | 1.361 | -11,5 % |
Sondereinflüsse im EBITDA | -15 | -2 | -521,6 % |
EBITDA | 1.189 | 1.359 | -12,5 % |
EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen (%) | 37,6 | 39,1 | – |
Abschreibungen a | 158 | 165 | -4,4 % |
EBIT vor Sondereinflüssen | 1.047 | 1.196 | -12,4 % |
Sondereinflüsse im EBIT | -16 | -3 | -493,8 % |
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) | 1.031 | 1.193 | -13,6 % |
Investitionen inklusive Akquisitionen b | 72 | 46 | 54,1 % |
Segment-Cashflow | -978 | -715 | -36,8 % |
Vermögen (31. März) | 17.146 | 18.227 | -5,9 % |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 221 | 202 | 9,0 % |
a Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (inklusive Wertminderungen und Wertaufholungen)
b Zugänge zu immateriellem Vermögen und Sachanlagen
Angaben zu Sonstige
1. Quartal | |||
Millionen € | 2025 | 2024 | +/- |
Umsatz | 903 | 736 | 22,7 % |
EBITDA vor Sondereinflüssen | -282 | -560 | 49,7 % |
davon Kosten der bereichsübergreifenden Konzernforschung |
-47 | -53 | 11,5 % |
Kosten der Konzernzentrale |
-59 | -60 | 2,2 % |
Sonstige Geschäfte |
11 | 10 | 18,3 % |
Übrige Aufwendungen und Erträge |
-187 | -457 | 59,0 % |
Sondereinflüsse im EBITDA | -380 | -64 | -491,4 % |
EBITDA | -662 | -624 | -6,0 % |
Abschreibungen a | 38 | 36 | 4,5 % |
EBIT vor Sondereinflüssen | -319 | -596 | 46,5 % |
Sondereinflüsse im EBIT | -380 | -64 | -491,5 % |
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) | -699 | -660 | -5,9 % |
Investitionen inklusive Akquisitionen b | 34 | 28 | 19,8 % |
Vermögen (31. März) c | 14.296 | 14.786 | -3,3 % |
Forschungs- und Entwicklungskosten | 71 | 61 | 16,1 % |
a Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen (inklusive Wertminderungen und Wertaufholungen)
b Zugänge zu immateriellem Vermögen und Sachanlagen
c Beinhaltet das Vermögen der in Sonstige erfassten Geschäfte sowie die Überleitung auf das Vermögen der BASF-Gruppe
Regionen
Millionen € | Umsatz Sitz der Gesellschaften |
Umsatz Sitz der Kunden |
||||
1. Quartal | 2025 | 2024 | +/- | 2025 | 2024 | +/- |
Europa | 7.459 | 7.410 | 0,7 % | 7.144 | 7.126 | 0,3 % |
davon Deutschland |
2.963 | 2.940 | 0,8 % | 1.786 | 1.682 | 6,2 % |
Nordamerika | 5.107 | 5.375 | -5,0 % | 4.946 | 5.232 | -5,4 % |
Asien-Pazifik | 3.936 | 3.830 | 2,7 % | 4.001 | 3.924 | 1,9 % |
davon Greater China |
2.272 | 2.102 | 8,1 % | 2.228 | 2.072 | 7,6 % |
Südamerika, Afrika, Naher Osten | 900 | 938 | -4,0 % | 1.310 | 1.271 | 3,1 % |
BASF-Gruppe | 17.402 | 17.553 | -0,9 % | 17.402 | 17.553 | -0,9 % |