Investoren
BASF-Anleihen
Aktuelle börsennotierte Anleihen:
| Anleihe | Laufzeit | Nominal- volumen |
ISIN / Identifier |
| BASF SE | |||
| 4,000%-Euro-Anleihe | 2023/2029 | 500 Millionen € | XS2595418323 |
| 4,250%-Euro-Anleihe | 2023/2032 | 500 Millionen € | XS2595418596 |
| 4,500%-Euro-Anleihe | 2023/2035 | 500 Millionen € | XS2595418679 |
| 0,750%-Euro-Anleihe | 2022/2026 | 1 Mrd. € | XS2456247605 |
| 3,125%-Euro-Anleihe | 2022/2028 | 750 Millionen € | XS2491542374 |
| 1,500%-Euro-Anleihe | 2022/2031 | 1 Mrd. € | XS2456247787 |
| 3,750%-Euro-Anleihe | 2022/2032 | 750 Millionen € | XS2491542457 |
| 0,25%-Euro-Anleihe | 2020/2027 | 1 Mrd. € | DE000A289DC9 |
| 0,875%-EUR-Anleihe | 2019/2029 | 250 Millionen € | XS1960277934 |
| 1,500%-Euro-Anleihe | 2018/2030 | 500 Millionen € | XS1823502577 |
| 4,000%-AUD-Anleihe | 2018/2033 | 160 Millionen AUD | XS1864074585 |
| 1,025%-JPY-Anleihe | 2018/2048 | 10 Milliarden JPY | XS1864163925 |
| 0,875%-Euro-Anleihe | 2017/2027 | 1.000 Millionen € | XS1718418103 |
| 2,67%-NOK-Anleihe | 2017/2029 | 1,6 Mrd. NOK | XS1539109790 |
| 1,450%-Euro-Anleihe | 2017/2032 | 300 Millionen € | XS1548387593 |
| 1,625%-Euro-Anleihe | 2017/2037 | 750 Millionen € | XS1718417717 |
| 1,5%-Euro-Anleihe | 2016/2031 | 200 Millionen € | XS1374994280 |
| 0,875%-Euro-Anleihe | 2016/2031 | 500 Millionen € | DE000A2BPA51 |
| 2,37%-HKD-Anleihe | 2016/2031 | 1,3 Mrd. HKD | XS1508885651 |
| 3%-Euro-Anleihe | 2013/2033 | 500 Millionen € | XS0885399583 |
| 2,875%-Euro-Anleihe | 2013/2033 | 200 Millionen € | XS0932307100 |
| 3,25%-Euro-Anleihe | 2013/2043 | 200 Millionen € | XS0888667200 |
| BASF Finance Europe N.V. | |||
| 0,750%-Euro-Anleihe | 2016/2026 | 500 Millionen € | DE000A188WW1 |
| BASF Ireland DAC | |||
| 2,28%-Renminbi-Anleihe | 2025/2030 | 1 Mrd. RMB | 25 BASF MTN001B |
| 2,03%-Renminbi-Anleihe | 2025/2028 | 2 Mrd. RMB | 25 BASF MTN001A |
| 2,39%-Renminbi-Anleihe | 2024/2027 | 2 Mrd. RMB | 24 BASF MTN001BC |
