Dividende
Dividende von 3,40 € je Aktie
Die Hauptversammlung der BASF SE hat am 27. April 2023 beschlossen eine Dividende in Höhe von 3,40 € je Aktie auszuschütten und somit 3,0 Milliarden € an die Aktionäre der BASF SE auszuzahlen. Die Auszahlung an die Aktionäre erfolgt am 3. Mai 2023.
Auf Basis des Jahresschlusskurses 2022 bietet die BASF-Aktie eine hohe Dividendenrendite von rund 7,3 %. BASF gehört dem Aktienindex DivDAX an, der die 15 Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen im DAX 40 enthält.
Dividendenentwicklung
€ je Aktie
* Rendite bezogen auf den Jahresschlusskurs
Zahlstelle im Sinne von § 48 Abs. 1 Nr. 4 WpHG ist die Deutsche Bank AG mit sämtlichen Niederlassungen.
Für Geschäftsjahr | Dividende (Mio. €) |
Dividende je Aktie 1 (€) |
Jahres- schluss- kurs 1 (€) |
Dividenden- rendite (%) |
Anzahl Aktien zum 31.12. 1 (in 1.000 Stück) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3.039 | 3,40 | 49,39 | 7,3 | 893.854 2 |
2021 | 3.072 | 3,40 | 61,78 | 5,5 | 918.478 |
2020 | 3.031 | 3,30 | 64,72 | 5,1 | 918.478 |
2019 | 3.031 | 3,30 | 67,35 | 4,9 | 918.478 |
2018 | 2.939 | 3,20 | 60,40 | 5,3 | 918.478 |
2017 | 2.847 | 3,10 | 91,74 | 3,4 | 918.478 |
2016 | 2.755 | 3,00 | 88,31 | 3,4 | 918.478 |
2015 | 2.664 | 2,90 | 70,72 | 4,1 | 918.478 |
2014 | 2.572 | 2,80 | 69,88 | 4,0 | 918.478 |
2013 |
2.480 |
2,70 |
77,49 |
3,5 |
918.478 |
2012 |
2.388 |
2,60 |
71,15 |
3,7 |
918.478 |
2011 |
2.296 |
2,50 |
53,89 |
4,6 |
918.478 |
2010 |
2.021 |
2,20 |
59,70 |
3,7 |
918.478 |
2009 |
1.561 |
1,70 |
43,46 |
3,9 |
918.478 |
2008 |
1.791 |
1,95 |
27,73 |
7,0 |
918.478 |
2007 |
1.831 |
1,95 |
50,71 |
3,9 |
956.370 |
2006 |
1.484 |
1,50 |
36,93 |
4,1 |
999.360 |
2005 |
1.015 |
1,00 |
32,36 |
3,1 |
1.030.118 |
2004 |
904 |
0,85 |
26,50 |
3,2 |
1.082.480 |
2003 |
774 |
0.70 |
22,29 |
3,1 |
1.113.286 |
2002 |
789 |
0,70 |
18,04 |
3,9 |
1.140.632 |
2001 |
758 |
0,65 |
20,88 |
3,1 |
1.166.802 |
2000 |
1.214 |
0,65 |
24,09 |
4,2 |
1.214.798 |
|
|
+0,35 3 |
|
|
|
1 Angepasst an Aktiensplit im Verhältnis 1:2 in 2008 2 Für das Geschäftsjahr 2022 sind 892.522.164 Aktien gewinnbezugsberechtigt (Gesamtzahl der Aktien von 892.636.868 abzüglich 114.704 von der Gesellschaft gehaltener eigener Aktien). 3 Sonderausschüttung des steuerlich mit 45% belasteten Eigenkapitals |
Für Geschäftsjahr | Brutto- Dividende |
Zahlungen auf Gewinnanteilschein |
zahlbar ab | HV - Tag |
---|---|---|---|---|
€ | Nr. | |||
2022 | 3,40 | - | 03.05.2023 | 27.04.2023 |
2021 | 3,40 | - | 04.05.2022 | 29.04.2022 |
2020 | 3,30 | - | 04.05.2021 | 29.04.2021 |
2019 | 3,30 | - | 23.06.2020 | 18.06.2020 |
2018 | 3,20 | - | 08.05.2019 | 03.05.2019 |
2017 | 3,10 | - | 09.05.2018 | 04.05.2018 |
2016 | 3,00 | - | 17.05.2017 | 12.05.2017 |
2015 | 2,90 | - | 02.05.2016 | 29.04.2016 |
2014 | 2,80 | - | 04.05.2015 | 30.04.2015 |
2013 | 2,70 | - | 05.05.2014 | 02.05.2014 |
2012 | 2,60 | - | 29.04.2013 | 26.04.2013 |
2011 | 2,50 | - | 30.04.2012 | 27.04.2012 |
2010 | 2,20 | - | 09.05.2011 | 06.05.2011 |
2009 | 1,70 | - | 30.04.2010 | 29.04.2010 |
2008 | 1,95 | - | 04.05.2009 | 30.04.2009 |
Aktiensplit im Verhältnis 1:2 am 27. Juni 2008 | ||||
2007 | 3,90 | 26 | 25.04.2008 | 24.04.2008 |
2006 | 3,00 | 25 | 27.04.2007 | 26.04.2007 |
2005 | 2,00 | 24 | 05.05.2006 | 04.05.2006 |
2004 | 1,70 | 23 | 29.04.2005 | 28.04.2005 |
2003 | 1,40 | 22 | 30.04.2004 | 29.04.2004 |
2002 | 1,40 | 21 | 07.05.2003 | 06.05.2003 |
2001 | 1,30 | 20 | 02.05.2002 | 30.04.2002 |
2000 | 2,00 | 19 | 27.04.2001 | 26.04.2001 |
1999 | 1,13 | 18 | 28.04.2000 | 27.04.2000 |
DM | Nr. | |||
1998 | 2,20 | 17 | 30.04.1999 | 29.04.1999 |
Umstellung der DM Aktie auf nennwertlose Stück-Aktien ab 6. Juli 1998 | ||||
1997 | 2,00 | 16 | 20.05.1998 | 19.05.1998 |
1996 | 1,70 | 15 | 16.05.1997 | 15.05.1997 |
Einführung der DM 5 Aktie Umstellung der Börsennotiz von nom DM 50 auf nom. DM 5 ab 1. Juli 1996 |
||||
1995 | 14,00 | 14 | 10.05.1996 | 09.05.1996 |
1994 | 10,00 | 13 | 12.05.1995 | 11.05.1995 |
1993 | 8,00 | 12 | 29.04.1994 | 28.04.1994 |
1992 | 10,00 | 11 | 30.04.1993 | 29.04.1993 |
1991 | 12,00 | 10 | 04.05.1992 | 30.04.1992 |
1990 | 13,00 | 9 | 28.06.1991 | 27.06.1991 |