Investoren
Kapitalflussrechnung
Quartalsmitteilung 3. Quartal 2024
3. Quartal | Januar–September | |||
Millionen € | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen | 287 | -249 | 2.084 | 1.812 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 1.027 | 969 | 3.039 | 2.846 |
Equity-Ergebnisse | -468 | 205 | -818 | -172 |
Sonstige zahlungsunwirksame Posten | -80 | -71 | 14 | -127 |
Gewinne (-) / Verluste (+) aus Abgängen von langfristigen Vermögen und Wertpapieren | -5 | -5 | -40 | -93 |
Erhaltene Dividenden von Equity-Beteiligungen | 10 | 19 | 98 | 490 |
Veränderung der Vorräte | 149 | 488 | -571 | 906 |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen aus Leistungen | 1.180 | 1.094 | -587 | 197 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen a | -842 | -167 | -841 | -2.469 |
Veränderung der Rückstellungen | 128 | -179 | 1.077 | 109 |
Veränderung sonstiger operativer Vermögenswerte | 672 | 570 | 270 | 1.088 |
Veränderung sonstiger operativer Verbindlichkeiten und Pensionsrückstellungen | -5 | 14 | -235 | -740 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | 2.052 | 2.686 | 3.489 | 3.848 |
Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | -1.484 | -1.221 | -3.907 | -3.361 |
Auszahlungen für Finanzanlagen und Wertpapiere | -217 | -170 | -647 | -501 |
Auszahlungen für den Erwerb von Eigenkapitalinstrumenten | -79 | -15 | -618 | -50 |
Auszahlungen für Akquisitionen | – | – | -202 | – |
Einzahlungen aus Devestitionen | 6 | –8 | 38 | 14 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten und Wertpapieren | 262 | 189 | 770 | 687 |
Einzahlungen aus der Veräußerung von Eigenkapitalinstrumenten | 1.223 | 0 | 1.267 | 8 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -289 | -1.225 | -3.298 | -3.202 |
Kapitalerhöhungen/-rückzahlungen und sonstige Eigenkapitaltransaktionen | -20 | – | -20 | -70 |
Aufnahme von Finanz- und ähnlichen Verbindlichkeiten | 1.029 | 1.378 | 6.511 | 8.837 |
Tilgung von Finanz- und ähnlichen Verbindlichkeiten | -2.322 | -3.045 | -3.495 | -6.481 |
Gezahlte Dividenden | -79 | 0 | -3.204 | -3.079 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -1.392 | -1.667 | -207 | -793 |
Liquiditätswirksame Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 372 | -206 | -16 | -147 |
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aufgrund von Umrechnungseinflüssen und Änderungen des Konsolidierungskreises | -29 | 23 | -36 | -77 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang | 2.229 | 2.474 | 2.624 | 2.516 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende | 2.572 | 2.291 | 2.572 | 2.291 |
a Zur Optimierung der Edelmetallbestände verkauft die Gruppe Edelmetalle und vereinbart gleichzeitig deren Rückkauf zu einem festgelegten Preis. Die aus dem Verkauf und dem Rückkauf resultierenden Zahlungsflüsse werden im Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit ausgewiesen. Zum 30. September 2024 bestanden Verbindlichkeiten zum Rückkauf von Edelmetallen in Höhe von 5 Millionen €.