Investoren
Kapitalflussrechnung
Quartalsmitteilung 1. Quartal 2025
1. Quartal | ||
Millionen € | 2025 | 2024 |
Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen | 808 | 1.368 |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen a | 981 | 965 |
Equity-Ergebnisse | 345 | -267 |
Sonstige zahlungsunwirksame Posten | -5 | 71 |
Gewinne (-) / Verluste (+) aus Abgängen von langfristigen Vermögen und Wertpapieren | -7 | -27 |
Erhaltene Dividenden von Equity-Beteiligungen | 28 | 13 |
Veränderung der Vorräte | -443 | -317 |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen aus Leistungen | -2.310 | -2.795 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -209 | -86 |
Veränderung der Rückstellungen | 835 | 1.152 |
Veränderung sonstiger operativer Vermögenswerte | -504 | -120 |
Veränderung sonstiger operativer Verbindlichkeiten und Pensionsrückstellungen | -499 | -471 |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | -982 | -513 |
Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | -816 | -943 |
Auszahlungen für Finanzanlagen und Wertpapiere | -184 | -157 |
Auszahlungen für Investitionen in Eigenkapitalinstrumente | -16 | -9 |
Auszahlungen für Akquisitionen | – | -34 |
Einzahlungen aus Devestitionen | 3 | 16 |
Einzahlungen aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten und Wertpapieren | 224 | 228 |
Einzahlungen aus dem Abgang von Eigenkapitalinstrumenten | 116 | 36 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -674 | -862 |
Kapitalrückzahlungen und sonstige Eigenkapitaltransaktionen | – | – |
Aufnahme von Finanz- und ähnlichen Verbindlichkeiten | 1.902 | 2.416 |
Tilgung von Finanz- und ähnlichen Verbindlichkeiten | -812 | -841 |
Gezahlte Dividenden | – | -37 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 1.090 | 1.539 |
Liquiditätswirksame Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | -566 | 163 |
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aufgrund von Umrechnungseinflüssen und Änderungen des Konsolidierungskreises | -30 | -1 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode b | 2.921 | 2.624 |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode b | 2.325 | 2.786 |
a In dieser Position sind Abschreibungen, Wertminderungen und Wertaufholungen enthalten.
b Zum 31. Dezember 2024 und zum 31. März 2025 weichen die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in der Kapitalflussrechnung vom Wert in der Bilanz aufgrund des Vorliegens von Veräußerungsgruppen ab.