Investoren
Gewinn- und Verlustrechnung
Halbjahresfinanzbericht 2025
Erläuterungen im Anhang | 2. Quartal | 1. Halbjahr | |||
Millionen € | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | |
Umsatzerlöse | 15.769 | 16.111 | 33.171 | 33.664 | |
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen | -11.591 | -11.920 | -24.139 | -24.524 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 4.179 | 4.191 | 9.032 | 9.140 | |
Vertriebskosten | -2.221 | -2.253 | -4.366 | -4.375 | |
Allgemeine Verwaltungskosten | -362 | -374 | -733 | -745 | |
Forschungs- und Entwicklungskosten | -501 | -524 | -1.000 | -1.014 | |
Sonstige betriebliche Erträge | [5] | 309 | 390 | 619 | 768 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | [5] | -892 | -956 | -1.550 | -1.660 |
Ergebnis aus integralen Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden | -17 | 41 | -313 | 93 | |
Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) | 494 | 516 | 1.690 | 2.205 | |
Ergebnis aus nicht-integralen Unternehmen, die nach der Equity-Methode bilanziert werden | -75 | 41 | -124 | 257 | |
Erträge aus sonstigen Beteiligungen | 6 | 18 | 8 | 44 | |
Aufwendungen aus sonstigen Beteiligungen | -3 | -19 | -7 | -32 | |
Beteiligungsergebnis | -72 | 40 | -123 | 269 | |
Zinserträge | 75 | 91 | 165 | 184 | |
Zinsaufwendungen | -222 | -239 | -440 | -458 | |
Zinsergebnis | -148 | -147 | -275 | -274 | |
Übrige finanzielle Erträge | 77 | 38 | 147 | 78 | |
Übrige finanzielle Aufwendungen | -35 | -48 | -77 | -108 | |
Übriges Finanzergebnis | 42 | -11 | 71 | -31 | |
Finanzergebnis | -106 | -158 | -205 | -304 | |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 316 | 398 | 1.363 | 2.170 | |
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -209 | 72 | -418 | -290 | |
Ergebnis nach Steuern | 108 | 470 | 945 | 1.880 | |
davon auf Aktionäre der BASF SE entfallend (Ergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen) |
79 | 430 | 887 | 1.797 | |
auf nicht beherrschende Anteile entfallend |
29 | 40 | 58 | 83 | |
Ergebnis je Aktie (€) | 0,09 | 0,48 | 0,99 | 2,01 | |
Verwässerungseffekte (€) | – | – | – | – | |
Verwässertes Ergebnis je Aktie (€) | 0,09 | 0,48 | 0,99 | 2,01 |