Investoren
Abstimmergebnisse
Die 54. ordentliche Hauptversammlung der BASF Aktiengesellschaft hat am 04. Mai 2006 zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8 wie folgt abgestimmt.
Zum Abstimmungszeitpunkt waren 38,41% des Grundkapitals der BASF Aktiengesellschaft vertreten.
2. Gewinnverwendung
Stimmen | Prozentsatz | |||
2. Präsenz | = | 194,841,193 | ||
Ungültig | = | 200 | ||
ENTHALTUNG | = | 242,334 | ||
194,598,659 | = | 100.00 % | ||
NEIN | = | 60,040 | = | 0.03 % |
JA | = | 194,538,619 | = | 99.97 % |
3. Entlastung des Aufsichtsrats
Stimmen | Prozentsatz | |||
2. Präsenz | = | 194,841,193 | ||
STIMMAUSSCHLUSS | = | 3,969 | ||
Ungültig | = | 2,190 | ||
ENTHALTUNG | = | 752,993 | ||
194,082,041 | = | 100.00 % | ||
NEIN | = | 927,311 | = | 0.48 % |
JA | = | 193,154,730 | = | 99.52 % |
4. Entlastung des Vorstands
Stimmen | Prozentsatz | |||
2. Präsenz | = | 194,841,193 | ||
STIMMAUSSCHLUSS | = | 2,000 | ||
Ungültig | = | 0 | ||
ENTHALTUNG | = | 758,629 | ||
194,080,564 | = | 100,00 % | ||
NEIN | = | 902,042 | = | 0.46 % |
JA | = | 193,178,522 | = | 0.46 % |
5. Wahl des Abschlussprüfers
Stimmen | Prozentsatz | |||
2. Präsenz | = | 194,841,193 | ||
Ungültig | = | 0 | ||
ENTHALTUNG | = | 253,381 | ||
194,587,812 | = | 100.00 % | ||
NEIN | = | 722,684 | = | 0.37 % |
JA | = | 193,865,128 | = | 99.63 % |
6. Erwerb eigener Aktien zur weiteren Verwendung
Stimmen | Prozentsatz | |||
2. Präsenz | = | 194,841,193 | ||
Ungültig | = | 800 | ||
ENTHALTUNG | = | 302,494 | ||
194,537,899 | = | 100.00 % | ||
NEIN | = | 3,281,769 | = | 1.69 % |
JA | = | 191,256,130 | = | 98.31 % |
7. Erwerb eigener Aktien (Einsatz von Derivativen)
Stimmen | Prozentsatz | |||
2. Präsenz | = | 194,841,193 | ||
Ungültig | = | 666 | ||
ENTHALTUNG | = | 324,202 | ||
194,516,325 | = | 100.00 % | ||
NEIN | = | 4,252,456 | = | 2.19 % |
JA | = | 190,263,869 | = | 97.81 % |
8. Änderung von §§ 12 und 16 der Satzung
Stimmen | Prozentsatz | |||
2. Präsenz | = | 194,841,193 | ||
Ungültig | = | 2,973 | ||
ENTHALTUNG | = | 2,316,900 | ||
192,521,320 | = | 100.00 % | ||
NEIN | = | 53,572,804 | = | 27.83 % |
JA | = | 138,948,516 | = | 72.17 % |