Home
Investoren

Aktienrückkauf 2022 – 2023

Veröffentlichung von Aktienrückkäufen in detaillierter und aggregierter Form nach Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Datum              

Überblick Aktienrückkäufe

Geschäfte in detaillierter Form

Gesamt­zahl der Aktien

Ausgegebener Gesamtbetrag

20.02. – 24.02. Download PDF Download PDF 152.468 7.999.886,93 €
13.02. – 17.02. Download PDF Download PDF 193.359 9.999.854,77 €
06.02. – 10.02. Download PDF Download PDF 189.194 9.999.869,01 €

Datum              

Überblick Aktienrückkäufe

Geschäfte in detaillierter Form

Gesamt­zahl der Aktien

Ausgegebener Gesamtbetrag

30.01. – 03.02. Download PDF Download PDF 189.014 9.999.863,24 €
23.01. – 27.01. Download PDF Download PDF 189.843 9.999.841,45 €
16.01. – 20.01. Download PDF Download PDF 190.026 9.999.870,99 €
09.01. – 13.01. Download PDF Download PDF 190.524 9.999.541,81 €
02.01. – 06.01. Download PDF Download PDF 38.337 1.999.983,78 €

Datum              

Überblick Aktienrückkäufe

Geschäfte in detaillierter Form

Gesamt­zahl der Aktien

Ausgegebener Gesamtbetrag

26.12. – 30.12. Download PDF 0 0,00 €
19.12. – 23.12. Download PDF 0 0,00 €
12.12. – 16.12. Download PDF 0 0,00 €
05.12. – 09.12. Download PDF 0 0,00 

Datum              

Überblick Aktienrückkäufe

Geschäfte in detaillierter Form

Gesamt­zahl der Aktien

Ausgegebener Gesamtbetrag

28.11. – 02.12. Download PDF Download PDF 288 14.106,85 €
21.11. – 25.11. Download PDF Download PDF 496 24.447,49 €
14.11. – 18.11. Download PDF Download PDF 500 24.947,19 €
07.11. – 11.11. Download PDF Download PDF 494 23.762,49 €

Datum              

Überblick Aktienrückkäufe

Geschäfte in detaillierter Form

Gesamt­zahl der Aktien

Ausgegebener Gesamtbetrag

31.10. – 04.11. Download PDF Download PDF 500 22.719,73 €
24.10. – 28.10. Download PDF Download PDF 5.000 228.937,90 €
17.10. – 21.10. Download PDF Download PDF 4.222 189.497,06 €
10.10. – 14.10. Download PDF Download PDF 5.000 212.628,50 €
03.10. – 07.10 Download PDF Download PDF 5.000 207.155,60 €

Datum              

Überblick Aktienrückkäufe

Geschäfte in detaillierter Form

Gesamt­zahl der Aktien

Ausgegebener Gesamtbetrag

26.09. – 30.09. Download PDF Download PDF 804.103 30.914.072,45 €
19.09. – 23.09. Download PDF Download PDF 743.890 29.506.004,50 €
12.09. – 16.09. Download PDF Download PDF 304.994 12.878.470,25 €
05.09. – 09.09. Download PDF Download PDF 645.522 26.698.123,86 €

Datum              

Überblick Aktienrückkäufe

Geschäfte in detaillierter Form

Gesamt­zahl der Aktien

Ausgegebener Gesamtbetrag

29.08. – 02.09. Download PDF Download PDF 362.449 14.973.188,39 €
22.08. – 26.08. Download PDF Download PDF 812.537 33.649.241,01 €
15.08. – 19.08. Download PDF Download PDF 552.800 24.150.896,89 €
08.08. – 12.08. Download PDF Download PDF 85.318 3.738.881,10 €
01.08. – 05.08. Download PDF Download PDF 5.000 219.093,10 €

Datum              

Überblick Aktienrückkäufe

Geschäfte in detaillierter Form

Gesamt­zahl der Aktien

Ausgegebener Gesamtbetrag

25.07. – 29.07. Download PDF Download PDF 5.000 213.561,20 €
18.07. – 22.07. Download PDF Download PDF 199.952 8.541.246,72 €
11.07. – 15.07. Download PDF Download PDF 532.137 21.883.220,83 €
04.07. – 08.07. Download PDF Download PDF 268.620 10.877.933,51 €

Datum              

Überblick Aktienrückkäufe

Geschäfte in detaillierter Form

Gesamt­zahl der Aktien

Ausgegebener Gesamtbetrag

27.06. – 01.07. Download PDF Download PDF 784.864 32.215.098,71 €
20.06. – 24.06. Download PDF Download PDF 1.026.647 44.109.472,79 €
13.06. – 17.06. Download PDF Download PDF 1.205.000 56.512.195,50 €
06.06. – 10.06. Download PDF Download PDF 377.118 19.408.050,12 €

Datum              

Überblick Aktienrückkäufe

Geschäfte in detaillierter Form

Gesamt­zahl der Aktien

Ausgegebener Gesamtbetrag

30.05. – 03.06. Download PDF Download PDF 875.822 45.122.943,60 €
23.05. – 27.05. Download PDF 0 0,00 €
16.05. – 20.05. Download PDF 0 0,00 €
09.05. – 13.05. Download PDF 0 0,00 €
02.05. – 06.05. Download PDF 0 0,00 

Datum              

Überblick Aktienrückkäufe

Geschäfte in detaillierter Form

Gesamt­zahl der Aktien

Ausgegebener Gesamtbetrag

25.04. – 29.04. Download PDF Download PDF 192.117 9.982.734,37 €
19.04. – 22.04. Download PDF Download PDF 378.615 19.998.606,34 €
11.04. – 14.04. Download PDF Download PDF 389.302 19.998.787,31 €
04.04. – 08.04. Download PDF Download PDF 489.075 24.997.752,68 

Datum              

Überblick Aktienrückkäufe

Geschäfte in detaillierter Form

Gesamt­zahl der Aktien

Ausgegebener Gesamtbetrag

28.03. – 01.04. Download PDF Download PDF 468.870 24.997.775,89 €
21.03. – 25.03. Download PDF Download PDF 466.771 24.998.721,21 €
14.03. – 18.03. Download PDF Download PDF 459.855 24.999.148,58 €
07.03. – 11.03. Download PDF Download PDF 1.033.997 52.893.788,26 €

Datum              

Überblick Aktienrückkäufe

Geschäfte in detaillierter Form

Gesamt­zahl der Aktien

Ausgegebener Gesamtbetrag

28.02. – 04.03. Download PDF Download PDF 3.542.309 200.501.508,37 €
21.02. – 25.02. Download PDF Download PDF 2.917.979 183.908.292,86 €
14.02. – 18.02. Download PDF Download PDF

1.011.588

67.955.155,69 €

07.02. – 11.02. Download PDF Download PDF

477.208

32.127.829,10 €

Datum              

Überblick Aktienrückkäufe

Geschäfte in detaillierter Form

Gesamt­zahl der Aktien

Ausgegebener Gesamtbetrag

31.01. – 04.02. Download PDF Download PDF

947.708

64.029.730,77 €

24.01. –  28.01. Download PDF Download PDF

666.928

43.635.022,13 €

17.01. –  21.01.

Download PDF

Download PDF

905.129

61.018.631,68 €

11.01. – 14.01.

Download PDF

Download PDF 663.041 44.532.974,17 €

Veröffentlichungen nach Art. 5 Abs. 1 lit b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Veröffentlichungen nach Art. 5 Abs. 1 lit b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind verfügbar unter dgap.de.

Letzte Aktualisierung 27. Februar 2023